| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 용법: | 피복 인쇄 기계, 서류상 인쇄 기계 | 격판덮개 유형: | 의복 CAD 도형기 | 
|---|---|---|---|
| 유형: | 잉크젯 프린터 | 적용 가능한 기업: | 의류 | 
| 조건: | 새로운 | 자동 학년: | 오토매틱 | 
| 하이 라이트: | 서류상 절단기,서류상 도형기 기계 | ||
자동적인 Cad는 기계 단 하나 색깔 110/220 전압 250 * 48 * 50cm를 삭감했습니다
제품 discription:
인쇄 카트리지의 수: 이중 Spray/HP 일반적인 잉크 cartridegs HP45/6145A
몰기: 디지털 방식으로 고속 서보 조종 장치, 가득 차있는 폐회로 포지셔닝
해결책: 150-600DPI (토너 득점방해 형태 Optionnal)
인쇄 속도: 80-120㎡/Bidirectional
통신 포트: USB의 Notwork 인쇄
소프트웨어의 중요 부분: XP, windows7, window8, window10
가까운 급식: 정면 자동적인 입하 지류 체계는, 표, 저축 서류상 로딩 속도의 많은 짧은 조각 서류상 인쇄, 편리한 인쇄를 기권할지도 모릅니다
Enrirnomental 필요조건: 10℃-35℃ 습도의 온도 RH15-85% (응축 없음)

| 유형 | TJ12 | TW19 | TW21 | ||
| Maxximum 종이 폭 | 1300mm | 2000mm | 2200mm | ||
| 그림의 Maxximum 폭 | 1150mm | 1900mm | 2100mm | ||
| 인쇄 카트리지/유형의 수 | 이중 Spray/HP 일반적인 잉크 cartridegs HP45/6145A |  |  | ||
| 몰기 | 디지털 방식으로 고속 서보 조종 장치, 가득 차있는 폐회로 포지셔닝 |  |  | ||
| 해결책 | 150-600DPI (토너 득점방해 형태 Optionnal) |  |  | ||
| 인쇄 속도 | 80-120㎡/Bidirectional |  |  | ||
| 명령어 형식 | HP-GL |  |  | ||
| 통신 포트 | USB의 Notwork 인쇄 |  |  | ||
| 소프트웨어의 중요 부분 | XP, windows7, window8, window10 |  |  | ||
| 분사구 청소 | 자동적인 청소 기능 |  |  | ||
| 가까운 급식 | 정면 자동적인 입하 지류 체계는, 표, 저축 서류상 로딩 속도의 많은 짧은 조각 서류상 인쇄, 편리한 인쇄를 기권할지도 모릅니다 |  |  | ||
| Enrirnomental 필요조건 | 10℃-35℃ 습도의 온도 RH15-85% (응축 없음) |  |  | ||
| 입력 전압 | 400W (선택 AC110V) 보다는 더 적은 아닙니다의 AC220V/60hz 힘 |  |  | ||


안정되어 있는



담당자: Miss. Zhang
전화 번호: 15156152477